5x5 Normalno Zanka | 5x5 Težko Zanka | 7x7 Normalno Zanka | 7x7 Težko Zanka | 10x10 Normalno Zanka | 10x10 Težko Zanka | 15x15 Normalno Zanka | 15x15 Težko Zanka | 20x20 Normalno Zanka | 20x20 Težko Zanka | 25x30 Normalno Zanka | 25x30 Težko Zanka
Ta mesec 1. magarner 75
00:02.94 2. quad 106
00:03.06 3. martosss 103
00:03.56 4. Hanman 00:04.18 5. ankodama 47
00:04.72 6. ppip_fan 29
00:04.74 7. RobertFuego 00:05.32 8. ysh2020 00:05.71 9. Chamelumi 62
00:05.75 10. Nitish Bhardwaj 17
00:05.96 11. snekle 26
00:06.88 12. Oryn 198
00:07.11 13. jeszon 60
00:07.38 14. PanamotoAT9288 00:07.41 15. microsun 14
00:08.08 16. kennethaw88 165
00:08.56 17. Larom 14
00:08.57 18. qobi 243
00:08.82 19. samsamgiby12 00:09.06 20. JUST123 40
00:09.11
Ta teden 1. magarner 75
00:03.01 2. martosss 103
00:04.19 3. Hanman 00:04.71 4. ankodama 47
00:05.54 5. Nitish Bhardwaj 17
00:06.44 6. Oryn 198
00:07.11 7. jeszon 60
00:07.38 8. PanamotoAT9288 00:07.43 9. kennethaw88 165
00:08.56 10. Larom 14
00:08.57 11. samsamgiby12 00:09.06 12. Piroska9 78
00:09.56 13. naieeeeem 6
00:09.76 14. qobi 243
00:10.28 15. muflih 00:10.47 16. KETJAK 46
00:10.95 17. sifk491 13
00:11.38 18. ojina1215 00:12.14 19. b. 8
00:12.31 20. eljot 32
00:12.38
Danes 1. Hanman 00:04.71 2. magarner 75
00:05.32 3. Nitish Bhardwaj 17
00:06.44 4. naieeeeem 6
00:09.76 5. muflih 00:10.47 6. adilambatt 4
00:15.85 7. MMM333 00:16.32 8. ojina1215 00:16.99 9. SpryIbis 5
00:20.60 10. moggmogg 00:22.06 11. BUNBUN18GOU 00:23.16 12. prthjet 00:23.89 13. itelder 01:01.91 14. Jnnmia 2
01:38.56 15. --- prazno --- --:-- 16. --- prazno --- --:-- 17. --- prazno --- --:-- 18. --- prazno --- --:-- 19. --- prazno --- --:-- 20. --- prazno --- --:--
MO3 1. PuzzleMaestro 109
00:03.12 2. vowels 216
00:03.13 3. numbrr 328
00:03.28 4. dkxxznxxx 34
00:03.47 5. quad 106
00:03.55 6. magarner 75
00:03.64 7. martosss 103
00:03.76 8. cknori95 65
00:03.92 9. KkLewandowski 87
00:04.13 10. nabi 92
00:04.14
AO5 1. vowels 216
00:03.23 2. numbrr 328
00:03.39 3. PuzzleMaestro 109
00:03.45 4. magarner 75
00:03.65 5. martosss 103
00:03.74 6. dkxxznxxx 34
00:03.76 7. quad 106
00:03.83 8. KkLewandowski 87
00:04.21 9. cknori95 65
00:04.25 10. nabi 92
00:04.39
AO12 1. PuzzleMaestro 109
00:03.71 2. numbrr 328
00:03.81 3. vowels 216
00:03.92 4. martosss 103
00:04.17 5. magarner 75
00:04.20 6. quad 106
00:04.21 7. dkxxznxxx 34
00:04.69 8. KkLewandowski 87
00:04.80 9. nabi 92
00:04.81 10. BingBongBob 108
00:04.83
Robots / programmatic solvers info 1. dbut2 53
00:00.004 2. siebi 1
00:00.006 3. joshprzybyszewski 18
00:00.059
* MO3 - Povprečje 3-eh poizkusov. Povprečje 3-eh zaporednih poizkusov AO5 - Povprečje 5-ih poizkusov. Povprečje 5-ih zaporednih poizkusov, pri čemer se najvišji in najnižji rezultat ne upoštevata. AO12 - Povprečje 12-ih poizkusov. Povprečje 12-ih zaporednih poizkusov, pri čemer se najvišji in najnižji rezultat ne upoštevata. Če želite spremljati svoja povprečja, morate biti prijavljeni
Več logičnih ugank:
hide show
2026-10-27 13:05:31
si.puzzle-loop.com
Vključen morate imeti javascript, da bi igrali igro na spletu. Vseeno si pa lahko natisnete kopijo.