5x5 Normalno Zanka | 5x5 Težko Zanka | 7x7 Normalno Zanka | 7x7 Težko Zanka | 10x10 Normalno Zanka | 10x10 Težko Zanka | 15x15 Normalno Zanka | 15x15 Težko Zanka | 20x20 Normalno Zanka | 20x20 Težko Zanka | 25x30 Normalno Zanka | 25x30 Težko Zanka
Ta mesec 1. quad 106
00:17.69 2. magarner 75
00:18.50 3. ankodama 47
00:31.99 4. dailinli 62
00:32.72 5. RobertFuego 00:33.55 6. Nitish Bhardwaj 17
00:33.67 7. Oryn 198
00:36.20 8. BigTom 00:39.46 9. spelabrle 14
00:40.48 10. qobi 243
00:41.57 11. KlausS 38
00:42.61 12. Azalia 00:43.87 12. SpecialK68 54
00:43.87 14. snekle 26
00:44.45 15. kennethaw88 165
00:46.91 16. cecile 00:47.82 17. eziggurat12 00:48.12 18. MushroomsCavern 139
00:49.72 19. Larom 14
00:50.33 20. iwikswjd 00:50.90
Ta teden 1. magarner 75
00:23.89 2. ankodama 47
00:31.99 3. Oryn 198
00:36.20 4. Nitish Bhardwaj 17
00:39.24 5. spelabrle 14
00:40.48 6. qobi 243
00:42.73 7. Azalia 00:43.87 8. RobertFuego 00:45.96 9. KlausS 38
00:46.89 10. cecile 00:47.82 11. MushroomsCavern 139
00:49.72 12. Larom 14
00:50.33 13. iwikswjd 00:50.90 14. SnowCrash 00:59.14 15. rurijj 01:05.81 16. ost51 01:10.42 17. MacGamer 43
01:13.50 18. Dovuq 01:13.73 19. kuseki 01:18.87 20. Egoalien 01:20.38
Danes 1. ankodama 47
00:36.25 2. Nitish Bhardwaj 17
00:39.24 3. RobertFuego 00:45.96 4. KlausS 38
00:46.89 5. cecile 00:55.21 6. ED section 19
01:23.54 7. Ramana71 01:31.17 8. marcimacha 5
01:39.22 9. ost51 01:52.62 10. Bill4Tarim 02:35.28 11. naieeeeem 6
02:41.15 12. MMM333 02:49.29 13. --- prazno --- --:-- 14. --- prazno --- --:-- 15. --- prazno --- --:-- 16. --- prazno --- --:-- 17. --- prazno --- --:-- 18. --- prazno --- --:-- 19. --- prazno --- --:-- 20. --- prazno --- --:--
MO3 1. numbrr 328
00:16.84 2. PuzzleMaestro 109
00:17.40 3. vowels 216
00:19.82 4. magarner 75
00:19.83 5. quad 106
00:20.01 6. KkLewandowski 87
00:21.99 7. cknori95 65
00:22.44 8. martosss 103
00:23.34 9. home 219
00:23.67 10. arcer 171
00:25.43
AO5 1. numbrr 328
00:18.01 2. PuzzleMaestro 109
00:18.15 3. vowels 216
00:20.40 4. quad 106
00:20.73 5. magarner 75
00:21.28 6. KkLewandowski 87
00:22.92 7. cknori95 65
00:23.05 8. martosss 103
00:23.95 9. home 219
00:24.40 10. Make 288
00:26.14
AO12 1. numbrr 328
00:18.99 2. PuzzleMaestro 109
00:19.82 3. vowels 216
00:22.82 4. quad 106
00:22.99 5. magarner 75
00:23.60 6. cknori95 65
00:24.37 7. KkLewandowski 87
00:24.58 8. home 219
00:25.38 9. martosss 103
00:26.64 10. Make 288
00:27.25
Robots / programmatic solvers info 1. dbut2 53
00:00.005 2. siebi 1
00:00.008 3. joshprzybyszewski 18
00:00.060
* MO3 - Povprečje 3-eh poizkusov. Povprečje 3-eh zaporednih poizkusov AO5 - Povprečje 5-ih poizkusov. Povprečje 5-ih zaporednih poizkusov, pri čemer se najvišji in najnižji rezultat ne upoštevata. AO12 - Povprečje 12-ih poizkusov. Povprečje 12-ih zaporednih poizkusov, pri čemer se najvišji in najnižji rezultat ne upoštevata. Če želite spremljati svoja povprečja, morate biti prijavljeni
Več logičnih ugank:
hide show
2026-10-27 15:10:02
si.puzzle-loop.com
Vključen morate imeti javascript, da bi igrali igro na spletu. Vseeno si pa lahko natisnete kopijo.