5x5 Normalno Zanka | 5x5 Težko Zanka | 7x7 Normalno Zanka | 7x7 Težko Zanka | 10x10 Normalno Zanka | 10x10 Težko Zanka | 15x15 Normalno Zanka | 15x15 Težko Zanka | 20x20 Normalno Zanka | 20x20 Težko Zanka | 25x30 Normalno Zanka | 25x30 Težko Zanka
Ta mesec 1. quad 106
00:17.69 2. magarner 79
00:20.38 3. ankodama 49
00:31.44 4. RobertFuego 00:33.55 5. Nitish Bhardwaj 17
00:33.67 6. dailinli 62
00:34.02 7. Oryn 200
00:36.20 8. BigTom 00:39.46 9. spelabrle 14
00:40.48 10. qobi 244
00:42.73 11. Azalia 00:43.87 11. SpecialK68 54
00:43.87 13. KlausS 38
00:44.59 14. cecile 00:47.82 15. eziggurat12 00:48.12 16. kennethaw88 166
00:48.71 17. MushroomsCavern 141
00:49.72 18. Larom 24
00:50.33 19. Dorice 276
00:50.82 20. iwikswjd 00:50.90
Ta teden 1. ankodama 49
00:32.07 2. Nitish Bhardwaj 17
00:33.72 3. dailinli 62
00:34.02 4. RobertFuego 00:37.04 5. KlausS 38
00:44.84 6. Dorice 276
00:50.82 7. nitros19 00:57.04 8. Ramana71 01:08.28 9. rurijj 01:11.30 10. eljot 32
01:11.56 11. SnowCrash 01:15.57 12. ost51 01:16.31 13. xilli 01:34.90 14. Bezerkomonkey 22
01:35.67 15. paejunk 58
01:36.22 16. Bill4Tarim 01:39.34 17. ambiorix 01:48.31 18. DreamyHornet 1
01:51.99 19. stand.with.hk 36
01:56.58 20. gaylonthewhite 01:57.77
Danes 1. ankodama 49
00:32.50 2. Nitish Bhardwaj 17
00:33.72 3. dailinli 62
00:34.02 4. RobertFuego 00:37.04 5. nitros19 00:57.04 6. Ramana71 01:16.23 7. eljot 32
01:17.96 8. ost51 01:18.25 9. MMM333 02:02.11 10. yottyan 02:18.57 11. Bill4Tarim 02:24.65 12. WileECoyote 8
04:19.79 13. --- prazno --- --:-- 14. --- prazno --- --:-- 15. --- prazno --- --:-- 16. --- prazno --- --:-- 17. --- prazno --- --:-- 18. --- prazno --- --:-- 19. --- prazno --- --:-- 20. --- prazno --- --:--
MO3 1. numbrr 329
00:16.84 2. PuzzleMaestro 109
00:17.40 3. vowels 216
00:19.82 4. magarner 79
00:19.83 5. quad 106
00:20.01 6. KkLewandowski 87
00:21.99 7. cknori95 65
00:22.44 8. martosss 103
00:23.34 9. home 220
00:23.67 10. arcer 171
00:25.43
AO5 1. numbrr 329
00:18.01 2. PuzzleMaestro 109
00:18.15 3. vowels 216
00:20.40 4. quad 106
00:20.73 5. magarner 79
00:21.28 6. KkLewandowski 87
00:22.92 7. cknori95 65
00:23.05 8. martosss 103
00:23.95 9. home 220
00:24.40 10. Make 288
00:26.14
AO12 1. numbrr 329
00:18.99 2. PuzzleMaestro 109
00:19.82 3. vowels 216
00:22.82 4. quad 106
00:22.99 5. magarner 79
00:23.60 6. cknori95 65
00:24.37 7. KkLewandowski 87
00:24.58 8. home 220
00:25.38 9. martosss 103
00:26.64 10. Make 288
00:27.25
Robots / programmatic solvers info 1. dbut2 56
00:00.005 2. siebi 1
00:00.008 3. joshprzybyszewski 18
00:00.060
* MO3 - Povprečje 3-eh poizkusov. Povprečje 3-eh zaporednih poizkusov AO5 - Povprečje 5-ih poizkusov. Povprečje 5-ih zaporednih poizkusov, pri čemer se najvišji in najnižji rezultat ne upoštevata. AO12 - Povprečje 12-ih poizkusov. Povprečje 12-ih zaporednih poizkusov, pri čemer se najvišji in najnižji rezultat ne upoštevata. Če želite spremljati svoja povprečja, morate biti prijavljeni
Več logičnih ugank:
hide show
2026-11-05 16:35:00
si.puzzle-loop.com
Vključen morate imeti javascript, da bi igrali igro na spletu. Vseeno si pa lahko natisnete kopijo.